Royal Canin Maine Coon Adult (специальное питание для кошек породы Мэйн-Кун старше 12 месяцев)
Описание Royal Canin Maine Coon Adult (специальное питание для кошек породы Мэйн-Кун старше 12 месяцев)
Royal Canin Мейн-Кун создан специально для котов породы мейн-кун в возрасте от 15 месяцев.
Корм способствует укреплению сердечных функций благодаря оптимальному уровню магния, калия, жирных кислот и других полезных составляющих.
Royal Canin Мейн Кун, обогащенный хондротином, глюкозамином, рыбьим жиром и жирными кислотами обеспечивает защиту составов.
Ежедневное употребление корма влияет на укрепление барьерной функции кожи и поддержание естественной красоты шерсти. Аминокислоты, жирные и линолиевые кислоты, цинк, биотин и витамины оказывают общую поддержку организму.
Крокеты созданы с учетом особенностей челюстей кошек мейн-кун. Текстура и форма позволяют легко захватывать корм, в процессе очищая зубы от налета.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 31.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.3 |
Крахмал (%) | 24.2 |
Клетчатка общая (%) | 5.1 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Витамин А (МЕ/кг) | 30,000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.67 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.93 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.97 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.35 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31.1 |
Метионин + цистин (%) | 1.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,874.0 |
DL-метионин (%) | 1.02 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,028.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.06 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 208.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 188.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Селен (мг/кг) | 0.28 |
Калий (%) | 0.8 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.03 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 137.9 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 458.7 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 72.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.56 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах)
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода! Суточная норма корма указана в граммах.
Вес кошки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
3 кг | - | 42 | 50 |
4 кг | - | 52 | 62 |
5 кг | 48 | 60 | 73 |
6 кг | 55 | 69 | 83 |
7 кг | 61 | 77 | 92 |
8 кг | 68 | 85 | - |
9 кг | 73 | 92 | - |
10 кг | 79 | - | - |